Runder Katalysator-Dieselpartikelauto-Filter-hohe Filtrations-Leistungsfähigkeit
Keramik-Membran-Filter
,dpf Dieselpartikelfilter
,Dieselpartikelfilter mit 200 CPSI
Wand-Fluss-Dieselpartikelfilter für Katalysator
Gesamtausmassstandards
| Einzelteil | 
 | Richtwert | Prüfmethoden | 
| Wand thinkness | 100CPSI | 0.46MM±0.04 | Noniustasterzirkel | 
| 200CPSI | 0.36MM±0.04 | Noniustasterzirkel | |
| Gesamt Maße | Od: <120MM | ±1.0MM | Noniustasterzirkel | 
| ≥120MM | ±1% | Noniustasterzirkel | |
| Höhe: <150 | ±1.0 | Noniustasterzirkel | |
| ≥150 | ±1%height | Noniustasterzirkel | |
| Loch Dichte (Löcher /inch2) | 100CSI | 100±10 | Noniustasterzirkel | 
| 200CSI | 200±10 | Noniustasterzirkel | |
| Versiegelnde Integrität des Lochs | 100% intakt | Helle helle Perspektive | |
| interner Sprung | 
 | 
 | Helle helle Perspektive | 
Körperliche und chemische Eigenschaften
| Einzelteil | Richtwert | Prüfmethoden | |
| Chemikalie Komponente 
 | Al2O3 | 35.4%±1.5% | chemische Analyse | 
| SiO2 | 50.9%±1.5% | ||
| MgO | 13.5%±1.5% | ||
| Funktelegrafie Mpa | ≥10.0Mpa | Universalmaterial Prüfmaschine 
 | |
| Porosität | ≥50% | Gravimetrische Methode | |
| Max. Betriebstemperatur | 1400℃ | elektrischer Hochtemperaturwiderstandsofen | |
| CET (800℃) | ≤1.2*10-6/℃ | thermisches Dilatometer | |
| Die durchschnittliche Porenöffnung | 7~15 | Mercury Injection Apparat | |
Beschreibung:
Dieses Produkt ist eine Art spezielle Struktur und das spezielle Material Bienenwaben-Keramikfilterfilterelements des Wandflusses des keramischen, benutzt im DieselmotorAbgas-Reinigungsgerät, unter Verwendung der Lochwand des Porenwandfluss-Filterkörpers, fangen ab, nehmen den Kohlenstoff in den Dieselabgaserauchpartikeln, Dieselabgasegasreinigung gefangen. Es gibt Cordierite- und Silikonkarbidmaterial.
Nutzen von Produkten:
●Hohe Porosität des Lochs auf der Wand der hohen Porosität, der guten Liquidität und der einheitlichen Verteilung
●Widerstand der hohen Temperatur, chemische Korrosionsbeständigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit ist stark
●Der Druckabfall ist klein
●Hohe Filtrations-Leistungsfähigkeit, fähig, sich allen Arten Regeneration anzupassen
●Niedriger Koeffizient der thermischen Expansion
Anwendungen:
Dieses Produkt ist eine Art spezielle Struktur und das spezielle Material Bienenwaben-Keramikfilterfilterelements des Wandflusses des keramischen, benutzt im DieselmotorAbgas-Reinigungsgerät, unter Verwendung der Lochwand des Porenwandfluss-Filterkörpers, fangen ab, nehmen den Kohlenstoff in den Dieselabgaserauchpartikeln, Dieselabgasegasreinigung gefangen. Es gibt Cordierite- und Silikonkarbidmaterial.
Spezifikationen
| Zelldichte (CPSI): 100 und 200 | ||||
| 
 Einzelteil | (Millimeter) Schnittmaß | (Millimeter2) Bereich des Abschnitts | 
 Form des Abschnitts | (Millimeter) Höhe | 
| 1 | 118,4 (4.66") | 11010 | 
 | 
 
 
 
 Die Höhe kann vom Kunden entworfen werden | 
| 2 | 127 (5") | 12667 | 
 | |
| 3 | 144 (5.66") | 16286 | 
 | |
| 4 | 150 (5.9") | 17671 | 
 | |
| 5 | 190 (7.5") | 28352 | 
 | |
| 6 | 228 (9") | 40828 | 
 | |
| 7 | 240 (9.5") | 45238 | 
 | |
| 8 | 267 (10.5") | 55990 | 
 | |
| 9 | 286 (11.25") | 64242 | 
 | |
| 10 | 305 (12") | 73061 | 
 | |
| 11 | 330 (13") | 85529 | 
 | |
| 12 | 381 (15") | 114009,00 | 
 | |
| 13 | 457 (18") | 164029,00 | 
 | |
| 14 | 144.8x81.3 | 9921,16 | 
 | |
| 15 | 144x116 | 13366,67 | 
 | |
| 16 | 188x103 | 16338 | 
 | |
| 17 | Trapez 130x100 | 10530 | 
 | |
| 18 | 203.3x97 | 17059 | 
 | |
| 19 | 191.8×95.8 | 14698 | 
 | |
| 20 | 190×134 | 22160 | 
 | |
| 21 | 145×118 | 14120 | 
 | |
| 22 | 154.9×127 | 15771,65 | 
 | |
| 23 | 207.3×101.4 | 17753,25 | 
 | |
| 24 | 207.4x100.4 | 17920 | 
 | |
ANMERKUNG: Die GRÖSSE kann vom Kunden entworfen werden
Wettbewerbsvorteil:
●Hohe Porosität des Lochs auf der Wand der hohen Porosität, der guten Liquidität und der einheitlichen Verteilung
●Widerstand der hohen Temperatur, chemische Korrosionsbeständigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit ist stark
●Der Druckabfall ist klein
●Hohe Filtrations-Leistungsfähigkeit, fähig, sich allen Arten Regeneration anzupassen
●Niedriger Koeffizient der thermischen Expansion
 


